1944: Bombardementen om te kunnen bevrijden
In het najaar van 1944 werden op Zeeuwse doelen luchtbombardementen uitgevoerd om een invasie van de geallieerden mogelijk te maken en te ondersteunen. In het hierna volgende overzicht zijn die bombardementsvluchten vermeld, met uitzondering van die welke tot doel hadden dijken van Walcheren kapot te maken waardoor het eiland (grotendeels) onder water kwam te staan. Over die inundatie en de gevolgen ervan leest u meer in het hoofdstuk over de bevrijding van Walcheren; over het soms moeizame herstel ("Kunnen we Walcheren maar niet beter gewoon opgeven?') moet u beslist het hoofdstuk Het verjaagde water lezen.
Datum | Doelen en de gevolgen |
03.08.1944 | Brug over een kanaal ten zuidoosten van Goes werd aangevallen en vernield. Duitsers meldden bommen bij Hansweert op de brug en de spoorbrug over het kanaal van Zuid-Beveland. Beide bruggen werden beschadigd en verkeer moest worden omgeleid |
11.09.1944 | Haven (inclusief Duitse defensiewerken) van Breskens. Hele woonwijken in Breskens binnen korte tijd weggevaagd. 537 huizen verwoest en 151 andere liepen zware schade op. |
12.09.1944 | Weg- en spoorbruggen naar Zuid-Beveland. Bommen afgeworpen midden op de dag en resultaten omschreven als goed. Later op de dag vond een aanval plaats op de Kreekdam, de verbinding tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Goede concentratie van bommen werd waargenomen, dwars over het westelijk eind van de spoorlijn en weg. ’s Avonds aanval op de Sloedam tussen Walcheren en Zuid-Beveland. Enige treffers op het oostelijk eind van de Sloedam |
16.09.1944 | Wegen en spoorwegemplacement bij Arnemuiden en spoordijk bij Bath. |
17.09.1944 | Sluizen kanaal van Zuid-Beveland; sluizen door luchtaanval vernield. Geschutsopstellingen bij Biggekerke; bommen richtten grote schade aan in Biggekerke zelf |
07.10.1944 | Zeecommandant Aschmann ontvangt slechte berichten |
11.10.1944 | Kustbatterij Fort Frederik Hendrik (Breskens); Geschutsopstellingen Vlissingen: Aanval accuraat; 2 explosies gezien |
17.10.1944 | Geschutsopstellingen Breskens en Duitse versterkingen in Oostburg en Sluis. Vooral transportmiddelen onder vuur genomen. |
21.10.1944 | Geschutsopstellingen bij Breskens. Ook bommen neergekomen in Vlissingen. |
28.10.1944 | Acht geschutsopstellingen op Walcheren . Bijna 1.200 ton bommen kwam die dag op Walcheren neer. Vlissingen : Bombardement met goed gevolg. Volgens fotoanalyse: stellingen, elk aan kant van de haveningang, zwaar getroffen. Gebied rond batterijen vol met bomkraters. Dishoek : Bommen geworpen; resultaat voor vlieger onzichtbaar. Westkapelle : Geconcentreerd bombardement. Domburg : Geconcentreerd bombardement. Oostkapelle: Aanval uitgevoerd. |
29.10.1944 | Geschutsopstellingen en radar op Walcheren (Westkapelle, Domburg, Middelburg en Zoutelande). Door bemanningen werden explosies gezien. Fotoverkenning vertoonde vooral bomkraters in doelgebieden. |
30.10.1944 | Aantal luchtaanvallen op Walcheren, waaronder op Geschutsopstellingen en versterkingen op Walcheren (Domburg, Zoutelande en Vlissingen) Bij tweede vlucht volgden geconcentreerde aanvallen op doelen op Walcheren. Dit waren de laatste luchtacties boven Walcheren, onder meer ter voorbereiding van de komende landing bij Vlissingen en bij Westkapelle. Alleen bij Vlissingen kon luchtaanval worden uitgevoerd. Op Walcheren ook luchtaanval uitgevoerd op de haven van Veere. |
31.10.1944 | Kustverdediging op Walcheren. Gezien bominslag gevolgd door grote explosie aan zeekant bij Vlissingen. Zeecommandant Aschmann inventariseert munitievoorraad. |
01.11.1944 | Duitse verdediging op Walcheren. Start van geallieerde invasie van Walcheren. Met raketten en bommen gaten geslagen in Duitse verdediging. |
02.11.1944 | Veere op Walcheren. Ter ondersteuning van de geallieerde grondtroepen op Walcheren. Onder meer luchtaanvallen op Duitse geschutsopstellingen. |
03.11.1944 | Walcheren: bomaanvallen op alle doelgebieden uitgevoerd. |
Bron: Defensie- en oorlogsschade in kaart gebracht (1939-1945) - uitgebracht in 2006
RAF luchtfoto's van bombardementen, als illustraties bij bovenstaand overzicht.